Аппарат УЗИ
Mindray Resona I9
Инновационные технологии и функции Resona I9
- ZST+: Платформа для высококачественной и детализированной ультразвуковой визуализации.
- V-Flow: Метод векторной оценки гемодинамики сосудов с высокой частотой кадров, определяющий направление и скорость кровотока.
- Smart HRI: Автоматическая оценка стеатоза печени с точным расчетом коэффициента яркости.
- Smart Thyroid: Интеллектуальная оценка узлов щитовидной железы по шкале TI-RADS.
- R-VQS: Точный анализ жесткости стенок сосудов и скорости пульсовой волны для ранней диагностики атеросклероза.

Прейскурант цен
Наименование услуги | Примечание | Цена (руб.) |
УЗИ вен нижних конечностей | Обязательно возьмите с собой паспорт и СНИЛС. Просим подъехать в клинику за 10 минут до приёма. | 1500.00 |
УЗИ желчного пузыря и желчных протоков | 1000.00 | |
УЗИ лимфатических узлов ( 1 анатомическая область) | 1000.00 | |
УЗИ лимфатических узлов (2 анатомическая область) | 1500.00 | |
УЗИ лимфатических узлов (две анатомическая область) | 1500.00 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 1000.00 | |
УЗИ малого таза(кроме берем.)-полный мочевой | 2000.00 | |
УЗИ молочных желез (с осмотром подмышечных, надключичных, подключиных, парастернальных лимфатических узлов) | 1500.00 | |
УЗИ молочных желез (с осмотром подмышечных, надключичных,подключичных,парастернальных лимфатических узлов) | 1500.00 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | Рекомендовано за 1 час до процедуры наполнить мочевой пузырь, выпить 1 литр воды. | 1000.00 |
УЗИ мягких тканей (две анатомические области) | 1500.00 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 1000.00 | |
УЗИ печени | 1000.00 | |
УЗИ поджелудочной железы | 1000.00 | |
УЗИ почек и мочеточников | 1000.00 | |
УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1000.00 | |
УЗИ селезенки | За 3 дня ограничьте употребление продуктов, которые способствуют газообразованию. К таким продуктам относят яйца, молоко и молочная продукция, сдобная и дрожжевая выпечка, бобовые, свежие фрукты и овощи. Рекомендуется отказаться от алкоголя, кофе, крепкого чая, газированных напитков. | 1000.00 |
УЗИ сердца | 1600.00 | |
УЗИ сосудов шеи(сон.артерии+БЦА) | 1700.00 | |
УЗИ щитовидной железы | 1000.00 | |
Комплекс УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы, с определением объема остаточной мочи | 1500.00 | |
Комплекс УЗИ ОБП без исследования почек (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | Прекратить прием пищи придется за 8, а лучше за 12 часов до процедуры. За 3-4 часа до процедуры исключить обильное питье. | 1400.00 |
Комплекс УЗИ ОБП без исследования почек (печень,желчный пузырь,селезенка,поджелудочная железа)+пробный завтрак | 1800.00 | |
Комплекс УЗИ ОБП+УЗИ почек (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки) | 2000.00 | |
Комплекс УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | Комплекс УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы, с определением объема остаточной мочи Рекомендовано за 1 час до процедуры наполнить мочевой пузырь, выпить 1 литр воды. | 1400.00 |
Комплекс УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы, с определением объема остаточной мочи | 1700.00 | |
Консультативно-диагностический центр пр-т Баклановский 40
- +7 (938) 168-75-76
- Необходима предварительная запись
- КДЦ, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 40
