
Томограф в Новочеркасске
ЦИФРОВОЙ 3D ТОМОГРАФ HYPERION X9 С ЦЕФАЛОСТАТОМ
С его помощью можно получить следующие проекции:
- Стандартные или педиатрические панорманые изображения (PAN)
- Полные или частичные изображения зубов (DENT)
- Фронтальные и латеральные изображения гайморовых пазух (SIN)
- Латеральные и заднепередние изображения височно - нижнечелюстных суставов (TMJ) с различных углов
- Цефалограммы при стандартном или педиатрическом латеральном обзоре
- Рентген руки (запястье)
Прейскурант цен
| Наименование услуги | Примечание | Цена | ||
| Рентгенограмма зубов | (весь зубной ряд) | 1000 руб. | ||
| Рентгенограмма зубов | (по сегментам) | 700 руб. | ||
| Цефалограмма (ТРГ) боковая или прямая проекция | 1200 руб. | |||
| Ортопантомограмма (ОПТГ) + цефалограмма (ТРГ) (2 снимка) | 1900 руб. | |||
| Цефалограмма гайморовых пазух | 900 руб. | |||
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1300 руб. | |||
| Рентгенограмма височно - нижечелюстных суставов | ||||
| Компьютерная томография (КТ) зубов | (2 челюсти) | 3300 руб. | ||
| Компьютерная томография (КТ) зубов | (1 челюсть) | 2300 руб. | ||
| Компьютерная томография (КТ) | (по сегментам) | 2000 руб. | ||
| Компьютерная томография (КТ) | (гайморовых пазух) | 2500 руб. | ||
| Дополнительные услуги | ||||
| Запись исследования на диск | 100 руб. | |||
| Печать снимка | 100 руб. | |||
| Запись исследования на флеш-накопитель | 400 руб. | |||
Консультативно-диагностический центр пр-т Баклановский 40
- +7 (938) 168-75-76
- Необходима предварительная запись
- КДЦ, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 40
